Datenqualität | vorläufig (nicht fertig) |
Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | Review in Arbeit |
Review durch | Wolfgang Jenseit |
Letzte Änderung | 10.08.2011 03:18:35 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2000 |
Produktionsbereich | 24.14 Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
SNAP Code | 4.5 Prozesse in der organischen chemischen Industrie / Massenproduktion |
GUID | {F252AE20-1E66-4191-953C-9EC3B3897215} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Hauptinput | |||||
Öl-Naphtha-DE-2010 | Raffinerie\Öl-schwer-DE-2005 | ||||
Hilfsmaterial | |||||
Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 1,2600000 | kg/kg | ||
Hilfsenergie | |||||
Prozesswärme | Öl-Naphtha-Kessel-DE-2005 | 6,7389*10-3 | MWh/kg | ||
Hauptoutput | |||||
EVA |
Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
Nutzungsgrad | 67,500000 | % | ||
Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
Produktionsabfall | 2,8000*10-3 | kg/kg |
Brennstoff-/Inputkosten (Öl-Naphtha-DE-2010) | 4,07795*106 | €/a | 815,59*10-3 | €/kg |
Summe | 4,07795*106 | €/a | 815,59*10-3 | €/kg |